2019: bijna recordjaar, voorspellingen Met Office

De wereldwijde temperatuurvoorspelling van het Met Office suggereert dat 2019 dicht bij een recordwarmte zal zijn als gevolg van klimaatverandering en het toegevoegde effect van El Niño-gerelateerde opwarming in de Stille Oceaan. Het Met Office voorspelt dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur voor 2019 tussen 0.98 °C en 1.22 °C, met een centrale schatting van 1.10 °C, boven het pre-industriële gemiddelde van 1850-1900. Sinds 1850 is 2016 het warmste jaar ooit gemeten met een centrale schatting van 1.15 °C boven dezelfde basislijn. Bescheiden opwarming door El Niño in combinatie met veel grotere effecten als gevolg van stijgende niveaus van broeikasgassen sturen de temperatuurvoorspelling voor 2019 aan. Professor Adam Scaife, hoofd langetermijnvoorspelling bij het Met Office, zegt: "Onze voorspellingen suggereren dat tegen het einde van 2019 19 van de 20 warmste jaren sinds het jaar 2000 zijn geregistreerd.

Grafiek met de wereldwijde gemiddelde temperatuur ten opzichte van de basislijn van 1850-1900. De grijze lijn en arcering tonen het 95% onzekerheidsbereik. De prognosewaarde voor 2019 en het onzekerheidsbereik worden weergegeven in zwart en groen.

De voorspelling is gebaseerd op de belangrijkste factoren van het wereldwijde klimaat, maar omvat geen onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals een grote vulkaanuitbarsting, die een tijdelijke afkoeling zou veroorzaken. De voorspelling van het Met Office voor de wereldgemiddelde temperatuur van 2018, uitgegeven aan het einde van 2017 (0.88 °C tot 1.12 °C met een centrale schatting van 1.00 °C), komt nauw overeen met de laatste waarnemingen van de mondiale temperatuur tot nu toe dit jaar. Gegevens van januari-oktober 2018 laten zien dat de wereldgemiddelde temperatuur 0.96 ± 0.12 °C boven het pre-industriële niveau ligt. , die allemaal zouden hebben plaatsgevonden sinds 2019. Al deze jaren waren ongeveer 2015 ° C warmer dan de pre-industriële periode”.

Tabel 1: gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1989 ten opzichte van verschillende basislijnen.

   JAAR   1850-1900 PRE-INDUSTRIEEL

BASISLIJN (°C)

  1961-1990

GEMIDDELDE °C

  1981-2010

GEMIDDELDE °C

  2018 (jan-okt)   0.96 0.12 ±   0.66 0.12 ±   0.35 0.09 ±
  2017   1.04 0.10 ±   0.73 0.09 ±   0.43 0.08 ±
  2016   1.15 0.10 ±   0.84 0.09 ±   0.53 0.08 ±
  2015   1.08 0.10 ±   0.77 0.09 ±   0.46 0.08 ±
  2014   0.92 0.10 ±   0.61 0.09 ±   0.30 0.08 ±
  2013   0.84 0.10 ±   0.54 0.09 ±   0.23 0.08 ±
  2012   0.80 0.10 ±   0.50 0.09 ±   0.19 0.08 ±
  2011   0.76 0.10 ±   0.46 0.09 ±   0.15 0.08 ±
  2010   0.88 0.10 ±   0.58 0.09 ±   0.27 0.08 ±
  2009   0.82 0.10 ±   0.52 0.09 ±   0.21 0.08 ±
  2008   0.72 0.10 ±   0.41 0.09 ±   0.10 0.08 ±
  2007   0.82 0.10 ±   0.51 0.09 ±   0.20 0.08 ±
  2006   0.81 0.10 ±   0.50 0.09 ±   0.20 0.08 ±
  2005   0.86 0.10 ±   0.55 0.09 ±   0.24 0.08 ±
  2004   0.75 0.10 ±   0.45 0.09 ±   0.14 0.08 ±
  2003   0.81 0.10 ±   0.50 0.09 ±   0.19 0.08 ±
  2002   0.81 0.10 ±   0.50 0.09 ±   0.19 0.08 ±
  2001   0.74 0.10 ±   0.43 0.09 ±   0.13 0.08 ±
  2000   0.61 0.10 ±   0.30 0.09 ±  -0.01 ± 0.08
  1999   0.61 0.10 ±   0.31 0.09 ±   0.00 0.08 ±
  1998   0.83 0.10 ±   0.53 0.09 ±   0.22 0.08 ±
  1997   0.69 0.10 ±   0.38 0.09 ±   0.08 0.08 ±
  1996   0.51 0.10 ±   0.21 0.09 ±  -0.10 ± 0.08
  1995   0.64 0.10 ±   0.34 0.09 ±   0.03 0.08 ±
  1994   0.52 0.10 ±   0.21 0.09 ±  -0.10 ± 0.08
  1993   0.45 0.10 ±   0.15 0.09 ±  -0.16 ± 0.08
  1992   0.42 0.10 ±   0.12 0.09 ±  -0.19 ± 0.08
  1991   0.59 0.10 ±   0.28 0.09 ±  -0.03 ± 0.08
  1990   0.62 0.10 ±   0.31 0.09 ±   0.01 0.08 ±
  1989   0.47 0.10 ±   0.16 0.08 ±  -0.15 ± 0.08
Spotlight-baan

Sociale media en administratie

Kingsbridge (Devon)

Wills Marine is op zoek naar een enthousiast en getalenteerd individu om het groeiende verkoop- en marketingteam te ondersteunen. Deze fulltime rol omvat het ondersteunen van Wills Marine bij het realiseren van zijn marketingstrategie via alle kanalen, waaronder online, sociale media, communicatie, SEO en data-analyse.

Volledige functieomschrijving »

Reacties zijn gesloten.